English standard specification
0.19*1.00 4.76*25.40 0.25*1.00 6.35*25.40
0.19*1.25 4.76*31.75 0.25*1.25 6.35*31.75
0.19*1.50 4.76*38.10 0.25*1.50 6.35*38.10
0.19*2.00 4.76*50.80 0.25*2.00 6.35*50.80
0.19*2.50 4.76*63.50 0.25*2.50 6.35*63.50
0.19*3.00 4.76*76.20 0.25*3.00 6.35*76.20
0.31*1.00 7.94*25.40 0.38*1.00 9.53*25.40
0.31*1.25 7.94*31.75 0.38*1.25 9.53*31.75
0.31*1.50 7.94*38.10 0.38*1.50 9.53*38.10
0.31*2.00 7.94*50.80 0.38*2.00 9.53*50.80
0.31*2.50 7.94*63.50 0.38*2.50 9.53*63.50
0.31*3.00 7.94*76.20 0.38*3.00 9.53*76.20
Plate Steel




